Комплект Аквамат-Бизнес (улица)
Данная модель состоит из фильтрующего блока и модуля выдачи.
Модуль выдачи может быть размещен на стене дома, магазина, общежития (на фасаде здания),
фильтрующий модуль вы располагаете в подсобном помещении (подвальном).
За счёт минимальных габаритов поиск места для установки данного комплекта значительно упрощается.
Фильтрующий блок включает в себя современную систему фильтрации на базе обратного осмоса,
что позволяет производить качественную доочистку воды из горосдкого центрального водоснабжения.
Характеристики в базовой комплектации:
Модуль розлива |
|
| Корпус | Нержавеющая сталь |
| Габариты (ШхВхГ) | 69х100х43 см |
| Вес | 60 кг |
| Камера розлива | Нержавеющая сталь |
| Ниша розлива | Рассчитана на использование тары от стаканчика до 19-ти литровой бутыли |
| Питание | 220-240В (50/60 Гц) |
| Потребление электроэнергии | 10Вт/час в режиме ожидания до 1000Вт/час (осенне-зимний период) |
| Температурный режим | -50….+50 |
| Система обогрева | Внутренний обогрев Обогрев дна камеры розлива Обогрев носика налива воды |
| Индикатор | Двухстрочный. Отображение платежей, сервисное меню |
| Платежная система | Монетоприемник |
| Дверка | Огрстекло толщиной 10 мм, с ручкой |
| Озонирование | Система озонирования тары покупателя |
| Страна производитель | Россия |
Фильтрующий модуль |
|
| Каркас | Облегченная версия, компактные размеры с колесиками для удобства передвижения и обслуживания |
| Габариты (ШхВхГ) | 60х137х70 см |
| Вес | 60 кг |
| Питание | 220-240В (50/60 Гц) |
| Потребление электроэнергии | 200Вт/час в режиме производства воды 90Вт/час в режиме выдачи воды |
| Температурный режим | +5….+50 |
| Емкость | 240 литров, нержавеющая сталь |
| Скорость налива воды | 18 литров в минуту |
| Производительность | от 750 л/сутки |
| Приборы контроля производства воды | Датчики давления на входе и на мембране обратного осмоса Ротометры для отслеживания кол-во входящей и выходящей воды |
| Счетчик воды | Паспорт прилагается. Для контроля прохода воды и осуществления своевременного контроля за ресурсов фильтрующих элементов и для дальнейшей их замены |
| Ультрафиолет | В емкости установлена система ультрафиолетовой стерилизации (мощность 16В) |
| Промывка | В автоматическом режиме (возможность принудительной ручной промывки) |
| Система фильтрации | 1. Предфильтр полипропилен 2. Предфильтр уголь пресованный 3. Мембрана обратноосматическая 4. Мембрана обратноосматическая 5. Постфильтр уголь активированный 6. Постфильтр минерализатор 7. Финишная очистка 8. Ультрафиолетовая стерилизация в баке |
Купить комплект аквамат-бизнес (улица)
у менеджера













